Campeonato Estadual Absoluto
do Rio de Janeiro 2022
MF DANIEL RANGEL
CAMPEÃO!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Baixe aqui PGN do Torneio
Clique aqui para ver as partidas da 6ª rodada:
ESTATÍSTICA DE RATING FIDE:
CHESS-RESULT
Transmissão da 6ª rodada – Mesa 1:
Transmissão da 5ª rodada: Mesa 1
Partidas da 5ª rodada:
PGN DA 4ª RODADA
Transmissão do 1º tabuleiro da 4ª rodada:
PGN DA 3ª RODADA
Transmissão da partida da mesa 1 – 3ª rodada:
Transmissão da partida da mesa 1:
Partidas comentadas:
PGN da 2ª rodada:
Transmissão da partida da mesa 1:
PARTIDAS COMENTADAS:
PGN da 1ª rodada:
LISTA DE PARTICIPANTES:
REGULAMENTO COMPLETO:
CAMPEONATO ESTADUAL ABSOLUTO |
Realização: | FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
Apoio: | TTC – TIJUCA TÊNIS CLUBE | ||||||||||||||||
Diretor do torneio: | Reynaldo Soares Velloso (reynaldovelloso@gmail.com) | ||||||||||||||||
Arbitragem: | AN Ednilson Monteiro Rosas (ednilsonrosas@gmail.com) e auxiliares | ||||||||||||||||
Objetivos: |
| ||||||||||||||||
Data: | 23, 24 e 30 de julho de 2022 | ||||||||||||||||
Local: | Salão de Xadrez do Tijuca Tênis Clube (Sala Nelson Villaboim de Oliveira). R. Conde de Bonfim, 451 – Edifício Leonardo Pereira – 5º andar, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. | ||||||||||||||||
Participação: | Aberto a todos os enxadristas regularmente registrados e ativos na FEXERJ, adimplentes com a Anuidade CBX de 2022, e que se incluam em uma das hipóteses abaixo:
Fica garantida a vaga por convite adicional aos jogadores que, por terem atuado como árbitros dos torneios classificatórios do Estadual Absoluto, não puderam se habilitar em condições de igualdade com os demais. Para a apuração do rating mínimo, previsto nas hipóteses acima, poderá ser utilizada quaisquer das listas de rating vigentes nos meses de junho/2022 ou julho/2022, seja da FEXERJ, CBX ou da FIDE. Observações:
| ||||||||||||||||
Taxa de inscrição: | Valor normal: R$100,00. Valor com 50% de desconto sobre o valor normal: R$50,00. Terão direito a esse valor de inscrição:
Terão direito à isenção da taxa de inscrição:
Obs.: Todos os jogadores que irão participar do torneio deverão estar com a anuidade CBX quitada até o dia do início do torneio, sob pena de indeferimento da inscrição. | ||||||||||||||||
Prazo para inscrição: | Impreterivelmente até o dia 20.07.2022 (quarta-feira). As inscrições serão encerradas antecipadamente se for atingido o limite de participantes. | ||||||||||||||||
Como se inscrever: | As inscrições deverão ser realizadas via Plataforma Sympla (inscrição online). A Plataforma oferece várias opções de pagamento: cartão de crédito, boleto, PIX e débito em conta. A opção por boleto ficará indisponível alguns dias antes do encerramento das inscrições, devido ao prazo de compensação bancária. Dessa forma, não deixe para os últimos dias. O boleto vencido não pode ser pago. Deverá ser realizada outra inscrição se for o caso. Sugere-se optar pelas modalidades de pagamento via cartão de crédito ou PIX, as quais permitem maior flexibilidade em caso de desistência e estorno. As demais opções exigem interação do comprador com a Plataforma em caso de estorno para informar os dados bancários para devolução. Ao fazer a inscrição pelo Sympla, não é necessário enviar comunicação à FEXERJ. Em caso de desistência, o jogador deve informar a FEXERJ, via email para inscricoes@fexerj.org.br, até o último dia de inscrição. A organização da prova, então, irá utilizar os procedimentos de estorno do pagamento disponibilizados pela Plataforma Sympla. Jogadores que fizerem jus à gratuidade deverão solicitar a inscrição via e-mail inscricoes@fexerj.org.br. | ||||||||||||||||
Sistema de jogo: | Suíço em seis rodadas, regido pelas regras da FIDE. | ||||||||||||||||
Programação: |
Obs.: Não haverá BYE ausente. | ||||||||||||||||
Tempo de reflexão: | 90 minutos + bônus de 30s por lance desde o 1º lance no relógio digital. | ||||||||||||||||
Tolerância: | A tolerância será de 45 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada. | ||||||||||||||||
Critérios de desempate: | 1. Confronto direto 2. Buchholz com corte do pior resultado 3. Buchholz totais corrigido 4. Sonneborn-Berger 5. Maior número de vitórias (incluindo WO) 6. Armageddon | ||||||||||||||||
Premiação: |
| ||||||||||||||||
Observações: |
| ||||||||||||||||
Recomendações especiais em razão da pandemia de COVID-19: |
| ||||||||||||||||
Recursos: |
| ||||||||||||||||
Uso de imagem: |
|