Torneio Interno de Xadrez do
Santa Mônica Rede de Ensino 2023
DIA 1º DE JULHO DE 2023 – UNIDADE MADUREIRA
RUA JOÃO VICENTE 173
CATEGORIA SUB 15
MIGUEL MENDES
CAMPEÃO!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Outras Categorias:
Principal – Sub 13 – Sub 13 e 15 Fem – Sub 15 – Sub 18 – Sub 18 Fem
Chess-Results das categorias
Sub 13 – Sub 13 e 15 Fem – Sub 15 – Sub 18 – Sub 18 Fem
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2023/07/01 às 14:00h
Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. |
1 | 19 | Miguel Mendes, | 4 | 4 | Samuel Esteves, | 26 | |
2 | 15 | Matheus Islândio, | 3 | 3 | Isaque Rodrigues, | 9 | |
3 | 16 | Matheus Rocha Batista, | 3 | 3 | João Pedro Amaral, | 10 | |
4 | 28 | Felipe Sabino Trindade A. Manhãe, | 3 | 3 | Júlio Marcell do Carmo, | 12 | |
5 | 17 | Matheus Sabino, | 2 | 2 | Anderson Vinícius, | 1 | |
6 | 7 | Gabriel Vitor Clapp, | 2 | 2 | Pedro Henrique Lopes, | 22 | |
7 | 24 | Ruan Brito Alcântara, | 2 | 2 | Matheus Ferreira de Freitas, | 14 | |
8 | 23 | Randel do Nascimento, | 1 | 2 | Miguel de Noronha, | 18 | |
9 | 8 | Guilherme Henrique, | 1 | 1 | Gabriel Pereira, | 6 |
Emparceiramentos/resultados
4. Ronda a 2023/07/01 às 13:00h
Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. |
1 | 12 | Júlio Marcell do Carmo, | 3 | 0 – 1 | 3 | Miguel Mendes, | 19 |
2 | 26 | Samuel Esteves, | 3 | 1 – 0 | 3 | Matheus Rocha Batista, | 16 |
3 | 9 | Isaque Rodrigues, | 2 | 1 – 0 | 2 | Matheus Sabino, | 17 |
4 | 10 | João Pedro Amaral, | 2 | 1 – 0 | 2 | Ruan Brito Alcântara, | 24 |
5 | 14 | Matheus Ferreira de Freitas, | 2 | 0 – 1 | 2 | Felipe Sabino Trindade A. Manhãe, | 28 |
6 | 22 | Pedro Henrique Lopes, | 2 | 0 – 1 | 2 | Matheus Islândio, | 15 |
7 | 1 | Anderson Vinícius, | 1 | 1 – 0 | 1 | Randel do Nascimento, | 23 |
8 | 7 | Gabriel Vitor Clapp, | 1 | + – – | 1 | Vinícius Rolemberg, | 27 |
9 | 18 | Miguel de Noronha, | 1 | 1 – 0 | 1 | Guilherme Henrique, | 8 |
10 | 6 | Gabriel Pereira, | 0 | 1 | bye |
Emparceiramentos/resultados
3ª Rodada 2023/07/01 às 11:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 16 | Matheus Rocha Batista, | 1400 | 2 | 2 | Isaque Rodrigues, | 1400 | 9 | |
2 | 12 | Júlio Marcell do Carmo, | 1400 | 2 | 2 | Matheus Sabino, | 1400 | 17 | |
3 | 26 | Samuel Esteves, | 1400 | 2 | 2 | Matheus Islândio, | 1400 | 15 | |
4 | 19 | Miguel Mendes, | 1400 | 2 | 1 | Gabriel Vitor Clapp, | 1400 | 7 | |
5 | 8 | Guilherme Henrique, | 1400 | 1 | 1 | Ruan Brito Alcântara, | 1400 | 24 | |
6 | 27 | Vinícius Rolemberg, | 1400 | 1 | 1 | João Pedro Amaral, | 1400 | 10 | |
7 | 23 | Randel do Nascimento, | 1400 | 1 | 1 | Matheus Ferreira de Freitas, | 1400 | 14 | |
8 | 28 | Felipe Sabino Trindade A. Manhãe, | 1400 | 1 | 1 | Miguel de Noronha, | 1400 | 18 | |
9 | 6 | Gabriel Pereira, | 1400 | 0 | 1 | Pedro Henrique Lopes, | 1400 | 22 | |
10 | 1 | Anderson Vinícius, | 1400 | 0 | 0 | bye |
Emparceiramentos/resultados
2ª Rodada 2023/07/01 às 10:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 7 | Gabriel Vitor Clapp, | 1400 | 1 | 1 | Matheus Rocha Batista, | 1400 | 16 | |
2 | 17 | Matheus Sabino, | 1400 | 1 | 1 | Guilherme Henrique, | 1400 | 8 | |
3 | 18 | Miguel de Noronha, | 1400 | 1 | 1 | Isaque Rodrigues, | 1400 | 9 | |
4 | 10 | João Pedro Amaral, | 1400 | 1 | 1 | Miguel Mendes, | 1400 | 19 | |
5 | 24 | Ruan Brito Alcântara, | 1400 | 1 | 1 | Júlio Marcell do Carmo, | 1400 | 12 | |
6 | 14 | Matheus Ferreira de Freitas, | 1400 | 1 | 1 | Samuel Esteves, | 1400 | 26 | |
7 | 15 | Matheus Islândio, | 1400 | 1 | 1 | Vinícius Rolemberg, | 1400 | 27 | |
8 | 22 | Pedro Henrique Lopes, | 1400 | 0 | 0 | Anderson Vinícius, | 1400 | 1 | |
9 | 6 | Gabriel Pereira, | 1400 | 0 | 0 | Randel do Nascimento, | 1400 | 23 | |
10 | 28 | Felipe Sabino Trindade A. Manhãe, | 1400 | 0 | 0 | bye |
5 thoughts on “TORNEIO DE XADREZ SANTA MÔNICA 2023 SUB15”