Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Torneios da FIDE
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Estatística de Rating FIDE após...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
Principal R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 45ª Olimpíada de Xadrez da...
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Site Oficial – Chess-Results PGN geral...
PGN BOLETIM DO TORNEIO EM PDF Chess-Results Chess.com Lichess.org Chessbase.com Fotos do evento (por Renan Sales) Site...
26 Junho a 5 Julho/2024 PREMIAÇÃO: US$ 350.000 SISTEMA ROUND ROBIN – TODOS CONTRA TODOS 9 RODADAS...
MF DANIEL RANGEL CAMPEÃO!!! PGN – Galeria de Fotos – Chess-Results Transmissões EdRosas: MF Daniel Rangel:...
CATEGORIA 22 – RM 2780 REGULAMENTO JOGADORES Vitória no jogo clássico: 3 pontos Derrota no clássico: 0...
GM ROBERTO GARCIA PANTOJA (COL) CAMPEÃO!!! CLASSIFICAÇÃO FINAL: E continua… Estatística de Rating FIDE: continua…