GERSON COSTAMILAN E PAULO FUCS
CAMPEÕES!!!!
RESULTADO FINAL
C | Nome | EloIme | Pts |
1 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 2255 | 5½ |
2 | PAULO MOSES FUCS | 1990 | 5½ |
3 | ALBERTO DE A. SANTOS | 2158 | 5 |
4 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 2309 | 5 |
5 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 2106 | 5 |
6 | RODRIGO MEDEIROS ZACARIAS | 2132 | 5 |
7 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 2038 | 4½ |
8 | CARLOS ALVES ROLIM | 2179 | 4½ |
9 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | 2297 | 4½ |
10 | ARNALDO LEITE MESQUITA | 1900 | 4 |
11 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 1993 | 4 |
12 | FERNANDO VENTURA OLIVEIRA | 2211 | 4 |
13 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2293 | 4 |
14 | WALDEFRAN C. CHAGAS | 1800 | 4 |
15 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2065 | 4 |
16 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2088 | 4 |
17 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2144 | 4 |
18 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 2148 | 4 |
19 | UBIRATAN DE AZEVEDO MARQUES | 1912 | 4 |
20 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 2057 | 4 |
21 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 1970 | 4 |
22 | EDER RODRIGUES MARTINS | 1971 | 3½ |
23 | WILLY PETRENKO | 2100 | 3½ |
24 | ROBSON NUNES RODRIGUES JR. | 1800 | 3½ |
25 | JORGE LUIZ DAS C. MACÁRIO | 2018 | 3½ |
26 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | 2017 | 3½ |
27 | PEDRO MARTINS SOARES | 1800 | 3 |
28 | JOSE CARLOS M. DE FARIAS | 1998 | 3 |
29 | THIAGO LARA MILANEZI | 2273 | 3 |
30 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI | 1800 | 3 |
31 | MANOEL M. DOS SANTOS NETO | 1920 | 3 |
32 | MARCIO H, RIBEIRO SAMPAIO | 1948 | 3 |
33 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1800 | 3 |
34 | PEDRO EMANUEL C.M. DA ROCHA | 1800 | 3 |
35 | VITOR JOSE LOPES DIAS | 1800 | 3 |
36 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 1800 | 3 |
37 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 1954 | 3 |
38 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | 1974 | 3 |
39 | MARLON DAVID PALOZI | 1887 | 3 |
40 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS | 1800 | 3 |
41 | THALES GABRIEL G. L. MESSIAS | 1800 | 3 |
42 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 1990 | 3 |
43 | DANIEL CATUNDA JR | 1800 | 2½ |
44 | LUCAS R. BARBOSA LEAL | 1800 | 2½ |
45 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 1997 | 2½ |
46 | ANTONIO VITOR SANTOS SILVA | 1800 | 2½ |
47 | JOSE ARISTEU | 1903 | 2½ |
48 | MATHEUS BENAYON BRITTO | 1800 | 2 |
49 | VICTOR DE NORONHA MESQUITA | 1800 | 2 |
50 | CLAUBER LUIZ A. DA MOTTA | 1800 | 2 |
51 | FELIPE MOREIRA BARBERA | 1800 | 2 |
52 | CAIO CESAR C. PONTES | 1800 | 2 |
53 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | 1800 | 2 |
54 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | 1800 | 2 |
55 | VICTOR HUGO D. M. DE SOUZA | 1775 | 2 |
56 | FRANCISCO DOS S. BARBOSA JR. | 1800 | 2 |
57 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1919 | 2 |
58 | ALINE VILHENA SANTIAGO | 1800 | 2 |
59 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA | 1785 | 2 |
60 | CAIO RODRIGO R. DOS SANTOS | 1800 | 2 |
61 | PATRICK J, LOPES FLORENTINO | 1775 | 2 |
62 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL | 1800 | 1 |
63 | ALINE CITALI G. ROHS | 1800 | 1 |
64 | DANIEL MIRANDA DE MOURA | 1800 | 1 |
65 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA | 1800 | 1 |
66 | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA | 1800 | 1 |
67 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS | 1800 | 1 |
68 | DAVID GABRIEL F. FORTI | 1800 | 0 |
Emparceiramento da quarta rodada
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | PEDRO LUCAS B. SEIXAS | 3 | – | 3 | ALBERTO DE A. SANTOS |
2 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 3 | – | 3 | JOSE C. M. DE FARIAS |
3 | MARLON DAVID PALOZI | 3 | – | 3 | FERNANDO V.OLIVEIRA |
4 | CARLOS ALVES ROLIM | 2½ | – | 3 | PAULO MOSES FUCS |
5 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA | 2½ | – | 2½ | ROBSON N. RODRIGUES JR. |
6 | ERNESTO C. O. SCHLOBACH | 2 | – | 2 | THIAGO LARA MILANEZI |
7 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 2 | – | 2 | JOSE C.TEIXEIRA BARROS |
8 | GUILHERME DE M. O. SILVA | 2 | – | 2 | JUAREZ A. A.DE C. LIMA |
9 | RODRIGO M. ZACARIAS | 2 | – | 2 | MANOEL M. SANTOS NETO |
10 | GUILHERME U. V. CALMBACH | 2 | – | 2 | MARCELO DOS S. SILVA |
11 | WILLY PETRENKO | 2 | – | 2 | UBIRATAN DE A. MARQUES |
12 | MARCIO H, RIBEIRO SAMPAIO | 2 | – | 2 | JOÃO M. DE M.MATTOS |
13 | ARNALDO LEITE MESQUITA | 2 | – | 2 | WAGNER S. DE MORAIS |
14 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 2 | – | 2 | SÉRGIO M. S. GUIMARÃES |
15 | VITOR JOSE LOPES DIAS | 2 | – | 2 | JORGE LUIZ DAS C. MACÁRIO |
16 | WALDEFRAN C. CHAGAS | 2 | – | 2 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO |
17 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 1½ | – | 1½ | DANIEL CATUNDA JR |
18 | LUCAS R. BARBOSA LEAL | 1½ | – | 1½ | EDER RODRIGUES MARTINS |
19 | JORGE L; CABRAL MEDEIROS | 1 | – | 1 | JOÃO V. DE O. F. ANDRADE |
20 | MATHEUS F. DE LUCENA | 1 | – | 1 | MATHEUS BENAYON BRITTO |
21 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1 | – | 1 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI |
22 | PEDRO E. C.M. DA ROCHA | 1 | – | 1 | ANTONIO V. SANTOS SILVA |
23 | CAIO CESAR C. PONTES | 1 | – | 1 | PEDRO MARTINS SOARES |
24 | CLAUBER LUIZ A. DA MOTTA | 1 | – | 1 | RAFAEL H. DE C. LIRA |
25 | DANIEL MIRANDA DE MOURA | 1 | – | 1 | THALES G.G. L. MESSIAS |
26 | VICTOR DE N. MESQUITA | 1 | – | 1 | DAVI BRAGA G. AMARAL |
27 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | 1 | – | 1 | GUSTAVO M. DE OLIVEIRA |
28 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | 1 | – | 1 | FELIPE MOREIRA BARBERA |
29 | FRANCISCO S. BARBOSA JR. | 1 | – | 1 | VICTOR H. D. M. DE SOUZA |
30 | PATRICK J, L. FLORENTINO | 1 | – | ½ | JOSE ARISTEU |
31 | ALINE CITALI G. ROHS | 0 | – | ½ | TARCíSIO DANTAS F.LEITE |
32 | ALINE VILHENA SANTIAGO | 0 | – | 0 | ELAINNE A. G. ROHS |
33 | GUILHERME T. VIEIRA | 0 | – | 0 | CAIO R. R. DOS SANTOS |
34 | DAVID GABRIEL F. FORTI | 0 | – | 0 | GABRIEL M. DE L. CHAGAS |
EMPARCEIRAMENTO DA TERCEIRA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2 | – | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS |
2 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2 | – | 2 | GERSON BAZO COSTAMILAN |
3 | FERNANDO VENTURA OLIVEIRA | 2 | – | 2 | GUILHERME DE M. OTTONI DA SILVA |
4 | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS | 2 | – | 2 | ARNALDO LEITE MESQUITA |
5 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2 | – | 2 | MARLON DAVID PALOZI |
6 | JOSE CARLOS MESQUITA DE FARIAS | 2 | – | 2 | RODRIGO MEDEIROS ZACARIAS |
7 | PAULO MOSES FUCS | 2 | – | 2 | WILLY PETRENKO |
8 | JOSÉ BENEDITO BARROS MOREIRA | 1½ | – | 2 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS |
9 | EDER RODRIGUES MARTINS | 1½ | – | 1½ | CARLOS ALVES ROLIM |
10 | ROBSON NUNES RODRIGUES JR. | 1½ | – | 1½ | ANDRE KEMPER BAPTISTA |
11 | UBIRATAN DE AZEVEDO MARQUES | 1 | – | 1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
12 | THIAGO LARA MILANEZI | 1 | – | 1 | CLAUBER LUIZ ALVES DA MOTTA |
13 | ANTONIO VITOR SANTOS SILVA | 1 | – | 1 | JOAQUIM DE DEUS FILHO |
14 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 1 | – | 1 | CAIO CESAR C. PONTES |
15 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1 | – | 1 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE |
16 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO | 1 | – | 1 | PEDRO EMANUEL C.M. DA ROCHA |
17 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 1 | – | 1 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
18 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 1 | – | 1 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA |
19 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI | 1 | – | 1 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
20 | PEDRO MARTINS SOARES | 1 | – | 1 | GUILHERME U. VON CALMBACH |
21 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 1 | – | 1 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO |
22 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA | 1 | – | 1 | MARCIO H. RIBEIRO SAMPAIO |
23 | MANOEL M. DOS SANTOS NETO | 1 | – | 1 | VICTOR H. DOMINGOS M. DE SOUZA |
24 | VITOR JOSE LOPES DIAS | 1 | – | 1 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
25 | LUCAS ROBERTO BARBOSA LEAL | ½ | – | 1 | VICTOR DE NORONHA MESQUITA |
26 | DANIEL CATUNDA JR | ½ | – | ½ | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE |
27 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ | 0 | – | 0 | ALINE CITALI GUTIERREZ ROHS |
28 | FELIPE MOREIRA BARBERA | 0 | – | 0 | ALINE VILHENA SANTIAGO |
29 | CAIO RODRIGO REIS DOS SANTOS | 0 | – | 0 | FRANCISCO DOS S. BARBOSA JR. |
30 | GABRIEL MENDES DE LIMA CHAGAS | 0 | – | 0 | DANIEL MIRANDA DE MOURA |
31 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL | 0 | – | 0 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA |
32 | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA | 0 | – | 0 | DAVID GABRIEL FRANCO FORTI |
33 | ELAINNE A. GUTIERREZ ROHS | 0 | – | 0 | MATHEUS BENAYON BRITTO |
THALES GABRIEL G. L. MESSIAS | 0 | – – | Bye |
EMPARCEIRAMENTO DA SEGUNDA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 1 | 1 – 0 | 1 | JORGE L.DAS C. MACÁRIO |
2 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 1 | ½ – ½ | 1 | JOSÉ B. BARROS MOREIRA |
3 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 1 | 0 – 1 | 1 | JOSE C. MESQUITA DE FARIAS |
4 | GUILHERME DE M. O. DA SILVA | 1 | 1 – 0 | 1 | THIAGO LARA MILANEZI |
5 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 1 | 1 – 0 | 1 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO |
6 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 1 | 0 – 1 | 1 | FERNANDO V. OLIVEIRA |
7 | MARCIO HENRIQUE R. SAMPAIO | 1 | 0 – 1 | 1 | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS |
8 | JOAQUIM DE DEUS FILHO | 1 | 0 – 1 | 1 | PAULO MOSES FUCS |
9 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1 | 0 – 1 | 1 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA |
10 | RODRIGO MEDEIROS ZACARIAS | 1 | 1 – 0 | 1 | UBIRATAN DE A. MARQUES |
11 | ARNALDO LEITE MESQUITA | 1 | 1 – 0 | 1 | MARCELO DOS SANTOS SILVA |
12 | WILLY PETRENKO | 1 | 1 – 0 | 1 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI |
13 | VICTOR DE N. MESQUITA | 1 | 0 – 1 | 1 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS |
14 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 1 | 1 – 0 | 1 | PEDRO MARTINS SOARES |
15 | WALDEFRAN C. CHAGAS | 1 | 1 – 0 | 1 | SÉRGIO M. S. GUIMARÃES |
16 | CARLOS ALVES ROLIM | ½ | 1 – 0 | ½ | LUCAS R.BARBOSA LEAL |
17 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | ½ | 0 – 1 | ½ | EDER RODRIGUES MARTINS |
18 | ROBSON NUNES RODRIGUES JR. | ½ | 1 – 0 | ½ | DANIEL CATUNDA JR |
19 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 0 | 1 – 0 | 0 | FELIPE MOREIRA BARBERA |
20 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 0 | 1 – 0 | 0 | GABRIEL M. DE LIMA CHAGAS |
21 | FRANCISCO DOS S. BARBOSA JR. | 0 | 0 – 1 | 0 | JOSE CLAIDE T. BARROS |
22 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA | 0 | 0 – 1 | 0 | MANOEL M. DOS SANTOS NETO |
23 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 0 | 1 – 0 | 0 | ALINE CITALI G. ROHS |
24 | ALINE VILHENA SANTIAGO | 0 | 0 – 1 | 0 | JORGE GIMENEZ CONSTANT |
25 | MATHEUS BENAYON BRITTO | 0 | 0 – 1 | 0 | ANTONIO VITOR SANTOS SILVA |
26 | CAIO CESAR C. PONTES | 0 | 1 – 0 | 0 | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA |
27 | PEDRO E. C.M. DA ROCHA | 0 | 1 – 0 | 0 | CAIO RODRIGO R. DOS SANTOS |
28 | CLAUBER L. ALVES DA MOTTA | 0 | 1 – 0 | 0 | THALES GABRIEL G. L. MESSIAS |
29 | DANIEL MIRANDA DE MOURA | 0 | 0 – 1 | 0 | VITOR JOSE LOPES DIAS |
30 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA | 0 | 1 – 0 | 0 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL |
31 | DAVID GABRIEL FRANCO FORTI | 0 | 0 – 1 | 0 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA |
32 | PATRICK J.LOPES FLORENTINO | 0 | 1 – 0 | 0 | ELAINNE A. GUTIERREZ ROHS |
33 | MARLON DAVID PALOZI | 1 | 1 – 0 | 0 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ |
VICTOR HUGO D. M. DE SOUZA | 0 | 1 – – | Bye |
EMPARCEIRAMENTO DA PRIMEIRA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | ALINE CITALI GUTIERREZ ROHS | 0 | 0 – 1 | 0 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS |
2 | JOSÉ BENEDITO BARROS MOREIRA | 0 | 1 – 0 | 0 | ALINE VILHENA SANTIAGO |
3 | ANTONIO VITOR SANTOS SILVA | 0 | 0 – 1 | 0 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
4 | THIAGO LARA MILANEZI | 0 | 1 – 0 | 0 | CAIO CESAR C. PONTES |
5 | CAIO RODRIGO REIS DOS SANTOS | 0 | 0 – 1 | 0 | GERSON BAZO COSTAMILAN |
6 | FERNANDO VENTURA OLIVEIRA | 0 | 1 – 0 | 0 | CLAUBER LUIZ ALVES DA MOTTA |
7 | DANIEL CATUNDA JR | 0 | ½ – ½ | 0 | CARLOS ALVES ROLIM |
8 | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS | 0 | 1 – 0 | 0 | DANIEL MIRANDA DE MOURA |
9 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL | 0 | 0 – 1 | 0 | JOAQUIM DE DEUS FILHO |
10 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 0 | 1 – 0 | 0 | DAVID GABRIEL FRANCO FORTI |
11 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS | 0 | 0 – 1 | 0 | RODRIGO MEDEIROS ZACARIAS |
12 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 0 | 1 – 0 | 0 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ |
13 | FELIPE MOREIRA BARBERA | 0 | 0 – 1 | 0 | WILLY PETRENKO |
14 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 0 | 1 – 0 | 0 | FRANCISCO DOS S. BARBOSA JR. |
15 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS | 0 | 0 – 1 | 0 | WAGNER SOARES DE MORAIS |
16 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 0 | 1 – 0 | 0 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA |
17 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 0 | 0 – 1 | 0 | ANDRE KEMPER BAPTISTA |
18 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO | 0 | 1 – 0 | 0 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE |
19 | LUCAS ROBERTO BARBOSA LEAL | 0 | ½ – ½ | 0 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE |
20 | JOSE CARLOS MESQUITA DE FARIAS | 0 | 1 – 0 | 0 | MATHEUS BENAYON BRITTO |
21 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI | 0 | 1 – 0 | 0 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
22 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 0 | 1 – 0 | 0 | PEDRO EMANUEL C.M. DA ROCHA |
23 | PEDRO MARTINS SOARES | 0 | 1 – 0 | 0 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
24 | PAULO MOSES FUCS | 0 | 1 – 0 | 0 | PEDRO MIGUEL P. G. VIANNA |
25 | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA | 0 | 0 – 1 | 0 | GUILHERME DE M. O. DA SILVA |
26 | EDER RODRIGUES MARTINS | 0 | ½ – ½ | 0 | ROBSON NUNES RODRIGUES JR. |
27 | THALES GABRIEL G. L. MESSIAS | 0 | 0 – 1 | 0 | GUILHERME U. VON CALMBACH |
28 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 0 | 0 – 1 | 0 | VICTOR DE NORONHA MESQUITA |
29 | VITOR JOSE LOPES DIAS | 0 | 0 – 1 | 0 | MARCIO HENRIQUE R. SAMPAIO |
30 | MANOEL M. DOS SANTOS NETO | 0 | 0 – 1 | 0 | WALDEFRAN CLEMENTINO CHAGAS |
31 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA | 0 | 0 – 1 | 0 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
32 | UBIRATAN DE AZEVEDO MARQUES | 0 | 1 – 0 | 0 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO |
33 | VICTOR HUGO D. M. DE SOUZA | 0 | 0 – 1 | 0 | ARNALDO LEITE MESQUITA |
34 | JOSE ARISTEU | 0 | – – + | 0 | MARLON DAVID PALOZI |