SÉRGIO MURILO
CAMPEÃO!!!
Vejam as fotos do evento aqui
CLASSIFICAÇÃO FINAL
C | Nome | Elo | FED | Pts | BUC | BUC | Vict | Vict |
1 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 2134 | BRA | 5½ | 112½ | 15 | 5 | 2 |
2 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2072 | BRA | 5 | 129 | 16 | 4 | 3 |
3 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2277 | BRA | 5 | 122½ | 15½ | 4 | 1 |
4 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 2273 | BRA | 5 | 117 | 13 | 5 | 2 |
5 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2227 | BRA | 4½ | 126½ | 15½ | 4 | 1 |
6 | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA | 2044 | BRA | 4½ | 118½ | 13 | 4 | 2 |
7 | JOÃO M. DE MORAES MATTOS | 2103 | BRA | 4½ | 112½ | 11½ | 4 | 1 |
8 | JUAREZ DE CASTRO LIMA | 2122 | BRA | 4½ | 105 | 15½ | 4 | 1 |
9 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | 1898 | BRA | 4 | 124 | 14 | 2 | 1 |
10 | WILLY PETRENKO | 2075 | BRA | 4 | 121 | 14 | 3 | 2 |
11 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 1936 | BRA | 4 | 120 | 11½ | 4 | 1 |
12 | ALBERTO DE A. SANTOS | 1900 | BRA | 4 | 118½ | 17 | 4 | 2 |
13 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS | 1884 | BRA | 4 | 118½ | 13½ | 4 | 3 |
14 | EDUARDO LISBOA TORRES | 1922 | BRA | 4 | 116½ | 16 | 3 | 1 |
15 | MARLON DAVID PALOZI | 1800 | BRA | 4 | 116½ | 13 | 4 | 2 |
16 | WALLACE F. MACHADO | 2060 | BRA | 4 | 116 | 12½ | 4 | 3 |
17 | LEO RAMOS SIMÕES | 1994 | BRA | 4 | 114½ | 14 | 4 | 2 |
18 | THIAGO MILANESI | 2018 | BRA | 4 | 107 | 13 | 4 | 2 |
19 | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA | 2018 | BRA | 3½ | 115 | 14 | 3 | 1 |
20 | JORGE MORAES COSTA | 1898 | BRA | 3½ | 112 | 10½ | 3 | 1 |
21 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2063 | BRA | 3½ | 111½ | 14 | 3 | 1 |
22 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO | 1911 | BRA | 3½ | 110½ | 12½ | 3 | 1 |
23 | GUILHERME DE M. O.DA SILVA | 1800 | BRA | 3½ | 110½ | 11 | 3 | 1 |
24 | FERNANDO A. DE B. MADEU | 2086 | BRA | 3 | 110 | 12½ | 2 | 0 |
25 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 1990 | BRA | 3 | 109½ | 13 | 3 | 0 |
26 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1954 | BRA | 3 | 109½ | 12 | 3 | 0 |
27 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2027 | BRA | 3 | 109 | 14½ | 3 | 1 |
28 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1918 | BRA | 3 | 108½ | 13½ | 3 | 2 |
29 | JESSICA TRINDADE HUBNER | 1896 | BRA | 3 | 107½ | 15 | 2 | 1 |
30 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1997 | BRA | 3 | 107 | 12½ | 3 | 2 |
31 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS | 1812 | BRA | 3 | 100 | 10½ | 3 | 2 |
32 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA | 1800 | BRA | 3 | 98½ | 8½ | 3 | 2 |
33 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1923 | BRA | 3 | 97½ | 10 | 3 | 2 |
34 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 1994 | BRA | 3 | 95½ | 12½ | 3 | 2 |
35 | ADÃO ROSENDO AMORIM | 1800 | BRA | 3 | 95½ | 11 | 3 | 0 |
36 | VITOR AMOR WOLFGRAM | 2016 | BRA | 3 | 92 | 12½ | 3 | 1 |
37 | JOEL SANTOS | 1800 | BRA | 2½ | 99½ | 10½ | 2 | 1 |
38 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 1990 | BRA | 2½ | 96 | 13 | 2 | 1 |
39 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1951 | BRA | 2½ | 96 | 10½ | 2 | 0 |
40 | RENAN PíCOLI DE SOUZA | 1800 | BRA | 2½ | 90½ | 7 | 2 | 1 |
41 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO | 2094 | BRA | 2 | 107½ | 12½ | 2 | 1 |
42 | CAIO FERRARO NASCIMENTO | 1800 | BRA | 2 | 106 | 11 | 2 | 1 |
43 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO | 1800 | BRA | 2 | 106 | 10½ | 2 | 0 |
44 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS | 1913 | BRA | 2 | 102½ | 10½ | 2 | 1 |
45 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1832 | BRA | 2 | 98 | 11½ | 2 | 1 |
46 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI | 1800 | BRA | 2 | 95½ | 11½ | 2 | 1 |
47 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1911 | BRA | 2 | 95 | 7½ | 2 | 0 |
48 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | BRA | 2 | 89½ | 11 | 2 | 0 |
49 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1935 | BRA | 1½ | 90½ | 12 | 1 | 0 |
50 | IGOR VECHIATO BETONI | 1800 | BRA | 1 | 97 | 10 | 1 | 0 |
51 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA | 1800 | BRA | 1 | 91 | 7½ | 1 | 1 |
52 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO | 1800 | BRA | 1 | 90 | 8½ | 1 | 0 |
53 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR | 1800 | BRA | 1 | 85 | 9½ | 1 | 1 |
54 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1755 | BRA | 1 | 68 | 10½ | 1 | 1 |
55 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1740 | BRA | 1 | 55 | 10½ | 1 | 0 |
SEXTA RODADA
Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 4½ | – | 4½ | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 4½ | – | 4 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
GERSON BAZO COSTAMILAN | 4 | – | 4 | WILLY PETRENKO |
MÁRVIO DARILHO SALLES | 3½ | – | 4 | ALBERTO DE A. SANTOS |
JUAREZ DE CASTRO LIMA | 3½ | – | 3½ | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA |
JOÃO M. DE MORAES MATTOS | 3½ | – | 3½ | GUILHERME DE M. O.DA SILVA |
ANDRÉ KEMPER BAPTISTA | 3½ | – | 3½ | WAGNER SOARES DE MORAIS |
EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | 3½ | – | 3½ | EDUARDO LISBOA TORRES |
WALLACE F. MACHADO | 3 | – | 3 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
GUILHERME U. VON CALMBACH | 3 | – | 3 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS |
VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 3 | – | 3 | THIAGO MILANESI |
TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 3 | – | 3 | MARLON DAVID PALOZI |
LEO RAMOS SIMÕES | 3 | – | 3 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO |
JESSICA TRINDADE HUBNER | 2½ | – | 2½ | FERNANDO A. DE B. MADEU |
JORGE GIMENEZ CONSTANT | 2½ | – | 2½ | JORGE MORAES COSTA |
JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO | 2½ | – | 2½ | JOEL SANTOS |
ADÃO ROSENDO AMORIM | 2 | – | 2 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO |
VITOR AMOR WOLFGRAM | 2 | – | 2 | CAIO FERRARO NASCIMENTO |
GABRIEL PINHEIRO TEODORO | 2 | – | 2 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS |
PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 2 | – | 2 | WAGNER DIAS FERNANDES |
WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA | 2 | – | 2 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE |
KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI | 2 | – | 2 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS |
LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1½ | – | 1½ | RENAN PíCOLI DE SOUZA |
EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1½ | – | 1 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO |
IGOR VECHIATO BETONI | 1 | – | 1 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS |
FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1 | – | 1 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR |
ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | ½ | – | 0 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A QUINTA RODADA
c | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Vict |
1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2277 | 4½ | 0 | 74½ | 8½ | 4 | 1 |
2 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2072 | 4½ | 0 | 71½ | 10 | 4 | 3 |
3 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 2134 | 4½ | 0 | 62 | 10½ | 4 | 2 |
4 | WILLY PETRENKO | 2075 | 4 | 0 | 76 | 8½ | 3 | 2 |
5 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 1936 | 4 | 0 | 71½ | 6½ | 4 | 1 |
6 | ALBERTO DE A. SANTOS | 1900 | 4 | 0 | 67½ | 9½ | 4 | 2 |
7 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 2273 | 4 | 0 | 67½ | 8 | 4 | 2 |
8 | GUILHERME DE M. O.DA SILVA | 1800 | 3½ | 0 | 72 | 6½ | 3 | 1 |
9 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2227 | 3½ | 0 | 71 | 9 | 3 | 1 |
10 | EDUARDO LISBOA TORRES | 1922 | 3½ | 0 | 69 | 9½ | 3 | 1 |
11 | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA | 2044 | 3½ | 0 | 69 | 8 | 3 | 2 |
12 | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA | 2018 | 3½ | 0 | 68½ | 8½ | 3 | 1 |
13 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2063 | 3½ | 0 | 66 | 8½ | 3 | 1 |
14 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | 1898 | 3½ | 0 | 65½ | 10 | 2 | 1 |
15 | JOÃO M. DE MORAES MATTOS | 2103 | 3½ | 0 | 65 | 7½ | 3 | 1 |
16 | JUAREZ DE CASTRO LIMA | 2122 | 3½ | 0 | 54½ | 10½ | 3 | 1 |
17 | MARLON DAVID PALOZI | 1800 | 3 | 0 | 71 | 7 | 3 | 1 |
18 | WALLACE F. MACHADO | 2060 | 3 | 0 | 67½ | 7 | 3 | 3 |
19 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS | 1884 | 3 | 0 | 67 | 8 | 3 | 2 |
20 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1954 | 3 | 0 | 66½ | 7 | 3 | 0 |
21 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 1990 | 3 | 0 | 66 | 7½ | 3 | 0 |
22 | LEO RAMOS SIMÕES | 1994 | 3 | 0 | 63 | 8½ | 3 | 2 |
23 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1997 | 3 | 0 | 61½ | 7½ | 3 | 2 |
24 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1918 | 3 | 0 | 59½ | 9 | 3 | 2 |
25 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2027 | 3 | 0 | 57½ | 10½ | 3 | 1 |
26 | THIAGO MILANESI | 2018 | 3 | 0 | 57½ | 7½ | 3 | 1 |
27 | JORGE MORAES COSTA | 1898 | 2½ | 0 | 67½ | 6½ | 2 | 0 |
28 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO | 1911 | 2½ | 0 | 65 | 8 | 2 | 1 |
29 | JOEL SANTOS | 1800 | 2½ | 0 | 63½ | 5 | 2 | 1 |
30 | JESSICA TRINDADE HUBNER | 1896 | 2½ | 0 | 61½ | 9½ | 2 | 1 |
31 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 1990 | 2½ | 0 | 57½ | 9½ | 2 | 1 |
32 | FERNANDO A. DE B. MADEU | 2086 | 2½ | 0 | 57 | 8½ | 2 | 0 |
33 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO | 2094 | 2 | 0 | 68 | 8 | 2 | 1 |
34 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO | 1800 | 2 | 0 | 63½ | 6½ | 2 | 0 |
35 | CAIO FERRARO NASCIMENTO | 1800 | 2 | 0 | 60½ | 7½ | 2 | 1 |
36 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS | 1812 | 2 | 0 | 58½ | 6½ | 2 | 1 |
KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI | 1800 | 2 | 0 | 58½ | 6½ | 2 | 1 | |
38 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1832 | 2 | 0 | 58 | 5½ | 2 | 1 |
39 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA | 1800 | 2 | 0 | 54½ | 5½ | 2 | 2 |
40 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1923 | 2 | 0 | 54 | 6½ | 2 | 1 |
41 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1800 | 2 | 0 | 51½ | 7 | 2 | 0 |
42 | ADÃO ROSENDO AMORIM | 1800 | 2 | 0 | 51 | 8 | 2 | 0 |
43 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 1994 | 2 | 0 | 50½ | 8 | 2 | 1 |
44 | VITOR AMOR WOLFGRAM | 2016 | 2 | 0 | 50 | 9½ | 2 | 1 |
45 | RENAN PíCOLI DE SOUZA | 1800 | 1½ | 0 | 54½ | 4 | 1 | 0 |
46 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1951 | 1½ | 0 | 54 | 7½ | 1 | 0 |
47 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1935 | 1½ | 0 | 49½ | 8 | 1 | 0 |
48 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS | 1913 | 1 | 0 | 57 | 7½ | 1 | 0 |
49 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO | 1800 | 1 | 0 | 56½ | 4½ | 1 | 0 |
50 | IGOR VECHIATO BETONI | 1800 | 1 | 0 | 55 | 6½ | 1 | 0 |
51 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR | 1800 | 1 | 0 | 53½ | 5 | 1 | 1 |
52 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1911 | 1 | 0 | 51½ | 6½ | 1 | 0 |
53 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1755 | 1 | 0 | 50 | 6½ | 1 | 1 |
54 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1740 | 1 | 0 | 40 | 7 | 1 | 0 |
55 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | 1800 | ½ | 0 | 52 | 5½ | 0 | 0 |
56 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA | 1800 | 0 | 0 | 49½ | 5½ | 0 | 0 |
57 | CLAUBER LUIZ ALVES DA MOTTA | 1910 | 0 | 0 | 17½ | 6 | 0 | 0 |
58 | MARCIO ROBERTO O.LIMA | 1907 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
59 | CARLOS DE BARROS | 1800 | 0 | 0 | 15½ | 6 | 0 | 0 |
60 | EDUARDA TAVARES TERRA | 1800 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
61 | LUCAS ROBERTO BARBOSA LEAL | 1928 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
62 | MARCO DE CASTRO COUTINHO | 1916 | 0 | 0 | 9½ | 6 | 0 | 0 |
QUINTA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 3½ | – | 4 | GERSON BAZO COSTAMILAN |
2 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 3½ | – | 3½ | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA |
3 | EDUARDO LISBOA TORRES | 3½ | – | 3½ | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES |
4 | WILLY PETRENKO | 3 | – | 3½ | JUAREZ DE CASTRO LIMA |
5 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 3 | – | 3 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI |
6 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 3 | – | 3 | GUILHERME U. VON CALMBACH |
7 | ALBERTO DE A. SANTOS | 3 | – | 3 | LEO RAMOS SIMÕES |
8 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS | 3 | – | 2½ | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA |
9 | JOEL SANTOS | 2½ | – | 2½ | JOÃO M. DE MORAES MATTOS |
10 | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA | 2½ | – | 2½ | JORGE GIMENEZ CONSTANT |
11 | GUILHERME DE M. O.DA SILVA | 2½ | – | 2 | VITOR AMOR WOLFGRAM |
12 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO | 2 | – | 2 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA |
13 | WAGNER DIAS FERNANDES | 2 | – | 2 | WALLACE F. MACHADO |
14 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 2 | – | 2 | THIAGO MILANESI |
15 | CAIO FERRARO NASCIMENTO | 2 | – | 2 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE |
16 | MARLON DAVID PALOZI | 2 | – | 2 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS |
17 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2 | – | 2 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO |
18 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 2 | – | 2 | ADÃO ROSENDO AMORIM |
19 | FERNANDO A. DE B. MADEU | 1½ | – | 2 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO |
20 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1½ | – | 1½ | JESSICA TRINDADE HUBNER |
21 | JORGE MORAES COSTA | 1½ | – | 1½ | LUIZ ALBERTO DA LUZ |
22 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS | 1 | – | 1½ | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO |
23 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI | 1 | – | 1 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA |
24 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS | 1 | – | 1 | IGOR VECHIATO BETONI |
25 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR | 1 | – | 1 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA |
26 | RENAN PíCOLI DE SOUZA | 1 | – | 0 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA |
27 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO | 0 | – | 0 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA |
QUARTA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 3 | ½ – ½ | 3 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
2 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 3 | – | 3 | WAGNER SOARES DE MORAIS |
3 | JUAREZ DE CASTRO LIMA | 3 | – | 3 | MÁRVIO DARILHO SALLES |
4 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 2½ | 1 – 0 | 2 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO |
5 | WALLACE F. MACHADO | 2 | – | 2½ | EDUARDO LISBOA TORRES |
6 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 2 | – | 2 | JOÃO M. DE MORAES MATTOS |
7 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 2 | – | 2 | WILLY PETRENKO |
8 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2 | – | 2 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO |
9 | VITOR AMOR WOLFGRAM | 2 | – | 2 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
10 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 2 | – | 2 | ALBERTO DE A. SANTOS |
11 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 2 | – | 2 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS |
12 | LEO RAMOS SIMÕES | 2 | – | 2 | MARLON DAVID PALOZI |
13 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | 2 | – | 2 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
14 | FERNANDO A. DE B. MADEU | 1½ | – | 1½ | GUILHERME DE M. O.DA SILVA |
15 | JESSICA TRINDADE HUBNER | 1½ | – | 1½ | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA |
16 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO | 1½ | – | 1½ | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA |
17 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1½ | – | 1½ | JOEL SANTOS |
18 | THIAGO MILANESI | 1 | – | 1½ | JORGE MORAES COSTA |
19 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1 | – – – | 1 | FELIPE CARNEIRO ELMOR |
20 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO | 1 | – | 1 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS |
21 | IGOR VECHIATO BETONI | 1 | – | 1 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE |
22 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1 | – | 1 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS |
23 | ADÃO ROSENDO AMORIM | 1 | – | 1 | RENAN PíCOLI DE SOUZA |
24 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA | 1 | – | 1 | CAIO FERRARO NASCIMENTO |
25 | GABRIEL ELMOR FILHO | 1 | – – + | ½ | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
26 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 0 | – | 0 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO |
27 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | 0 | – | 0 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR |
28 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA | 0 | – | 0 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI |
TERCEIRA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2 | – | 2 | GUILHERME U. VON CALMBACH |
2 | VITOR AMOR WOLFGRAM | 2 | – | 2 | GERSON BAZO COSTAMILAN |
3 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2 | – | 2 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE |
4 | ALBERTO DE A. SANTOS | 2 | 0 – 1 | 2 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES |
5 | MARLON DAVID PALOZI | 2 | – | 2 | JUAREZ DE CASTRO LIMA |
6 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2 | – | 2 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA |
7 | EDUARDO LISBOA TORRES | 1½ | – | 1½ | FERNANDO A. DE B. MADEU |
8 | WILLY PETRENKO | 1½ | – | 1½ | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI |
9 | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA |
10 | JOÃO M. DE MORAES MATTOS | 1 | – | 1½ | JESSICA TRINDADE HUBNER |
11 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO | 1 | – | 1 | WAGNER DIAS FERNANDES |
12 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS | 1 | – | 1 | WALLACE F. MACHADO |
13 | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA | 1 | – | 1 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO |
14 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS | 1 | – | 1 | THIAGO MILANESI |
15 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 1 | 0 – 1 | 1 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS |
16 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS | 1 | – | 1 | LEO RAMOS SIMÕES |
17 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 1 | – | 1 | ADÃO ROSENDO AMORIM |
18 | FELIPE CARNEIRO ELMOR | 1 | – | 1 | JORGE GIMENEZ CONSTANT |
19 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1 | – | 1 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO |
20 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 1 | 1 – 0 | 1 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO |
21 | GUILHERME DE M. O.DA SILVA | 1 | – | 1 | LUIZ ALBERTO DA LUZ |
22 | JORGE MORAES COSTA | ½ | 1 – 0 | ½ | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
23 | JOEL SANTOS | ½ | – | 0 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA |
24 | IGOR VECHIATO BETONI | 0 | – | 0 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA |
25 | RENAN PíCOLI DE SOUZA | 0 | – | 0 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA |
26 | CAIO FERRARO NASCIMENTO | 0 | – | 0 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI |
27 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO | 0 | – | 0 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA |
28 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR | 0 | – | 0 | GABRIEL ELMOR FILHO |
SEGUNDA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 1 | – | 1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
2 | GERSON BAZO COSTAMILAN | 1 | – | 1 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
3 | LEO RAMOS SIMÕES | 1 | – | 1 | MÁRVIO DARILHO SALLES |
4 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 1 | – | 1 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO |
5 | JUAREZ DE CASTRO LIMA | 1 | – | 1 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
6 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 1 | – | 1 | EDUARDO LISBOA TORRES |
7 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1 | – | 1 | WAGNER SOARES DE MORAIS |
8 | WALLACE F. MACHADO | 1 | – | 1 | ALBERTO DE A. SANTOS |
9 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1 | – | 1 | ANDRÉ KEMPER BAPTISTA |
10 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 1 | – | 1 | GUILHERME DE M. O.DA SILVA |
11 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI | 1 | – | 1 | ANTONIO ADERITO B. DE OLIVEIRA |
12 | THIAGO MILANESI | 1 | – | 1 | MARLON DAVID PALOZI |
13 | PAULO SERGIO B. DA CONCEIÇÃO | 1 | – | 1 | VITOR AMOR WOLFGRAM |
14 | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1 | – | 1 | FELIPE CARNEIRO ELMOR |
15 | FERNANDO A. DE B. MADEU | ½ | – | ½ | JOEL SANTOS |
16 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | ½ | – | ½ | WILLY PETRENKO |
17 | JESSICA TRINDADE HUBNER | ½ | – | ½ | JORGE MORAES COSTA |
18 | JOÃO M. DE MORAES MATTOS | 0 | – | 0 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA |
19 | ANA ROSA DA SILVA P. DE OLIVEIRA | 0 | – | 0 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO |
20 | JORGE GIMENEZ CONSTANT | 0 | – | 0 | CAIO FERRARO NASCIMENTO |
21 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 0 | – | 0 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO |
22 | EDUARDO DA SILVA N. CAMPOS | 0 | – | 0 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR |
23 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO | 0 | – | 0 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA |
24 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO | 0 | – | 0 | IGOR VECHIATO BETONI |
25 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI | 0 | – | 0 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS |
26 | JOÃO VICTOR DE O. F. ANDRADE | 0 | – | 0 | RENAN PíCOLI DE SOUZA |
27 | WENDEL LUíS L. DE M. MACIEIRA | 0 | – | 0 | RAFAELA DE ARAúJO FARIAS |
28 | ADÃO ROSENDO AMORIM | 0 | – | 0 | GABRIEL ELMOR FILHO |
EMPARCEIRAMENTO DE DA PRIMEIRA RODADA
M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
